/*	$NetBSD: font_wide.h,v 1.3 1997/10/14 11:45:34 mark Exp $	*/

/*
 * Copyright (c) 1994 Mark Brinicombe.
 * Copyright (c) 1994 Brini.
 * All rights reserved.
 *
 * This code is derived from software written for Brini by Mark Brinicombe
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 *    must display the following acknowledgement:
 *	This product includes software developed by Brini.
 * 4. The name of the company nor the name of the author may be used to
 *    endorse or promote products derived from this software without specific
 *    prior written permission.
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY BRINI ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
 * WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
 * MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
 * IN NO EVENT SHALL BRINI OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
 * INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
 * (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
 * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.
 *
 * RiscBSD kernel project
 *
 * font_terminal14_wide.h
 *
 * Font for physical console driver
 *
 * Created      : 18/09/94
 *
 * Based on kate/display/14widen.h
 */
 
unsigned char font_terminal_14widen_data[] = {
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 
    0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x03, 0x30, 0x03, 0x30, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x98, 0x01, 0x98, 0x01, 0xfe, 0x07, 0x98, 
    0x01, 0xfe, 0x07, 0x98, 0x01, 0x98, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x66, 0x04, 0xfc, 
    0x03, 0x60, 0x06, 0x66, 0x06, 0xfc, 0x03, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x06, 0x44, 0x03, 0xb8, 0x01, 0xc0, 
    0x00, 0x60, 0x00, 0xb0, 0x03, 0x58, 0x04, 0x8c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x98, 0x01, 0x98, 0x01, 0xf0, 
    0x04, 0x8c, 0x05, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0xfc, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 
    0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x60, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x60, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x80, 0x01, 0x80, 
    0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x66, 0x06, 0xf8, 0x01, 0xf8, 
    0x01, 0x66, 0x06, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xfe, 
    0x07, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 
    0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0xc0, 
    0x00, 0x60, 0x00, 0x30, 0x00, 0x18, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x0c, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 
    0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0c, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x60, 0x00, 0x70, 0x00, 0x78, 
    0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x06, 0x06, 0x00, 0x06, 0x80, 
    0x03, 0xe0, 0x01, 0x78, 0x00, 0x1e, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x06, 0x06, 0x00, 0x06, 0xe0, 
    0x03, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0xc0, 0x01, 0xa0, 0x01, 0x90, 
    0x01, 0x88, 0x01, 0x84, 0x01, 0xfe, 0x07, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0xfe, 
    0x03, 0x06, 0x06, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x03, 0x0c, 0x00, 0x06, 0x00, 0xfe, 
    0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x03, 0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0xc0, 
    0x00, 0x60, 0x00, 0x30, 0x00, 0x18, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0xfc, 
    0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 
    0x06, 0xfc, 0x07, 0x00, 0x06, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x30, 
    0x00, 0x0c, 0x00, 0x30, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 
    0x07, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x30, 0x00, 0xc0, 
    0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x30, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x06, 0x06, 0x00, 0x06, 0xc0, 
    0x03, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x06, 0x06, 0xc6, 0x07, 0x66, 
    0x06, 0x66, 0x06, 0xc6, 0x07, 0x06, 0x00, 0xfc, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x98, 0x01, 0x0c, 0x03, 0x0c, 
    0x03, 0xfe, 0x07, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0xfe, 
    0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0xfe, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x00, 0x06, 
    0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x06, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 
    0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0xfe, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x07, 0x0c, 0x00, 0x0c, 0x00, 0xfc, 
    0x03, 0x0c, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x0c, 0x00, 0xfc, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x07, 0x0c, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x0c, 
    0x00, 0xfc, 0x03, 0x0c, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x00, 0x06, 
    0x00, 0x86, 0x07, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0xfe, 
    0x07, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 
    0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x07, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 
    0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x86, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x86, 0x01, 0x66, 0x00, 0x1e, 
    0x00, 0x1e, 0x00, 0x66, 0x00, 0x86, 0x01, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x0c, 
    0x00, 0x0c, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x0c, 0x00, 0xfc, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x0e, 0x07, 0x9e, 0x07, 0xf6, 
    0x06, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x0e, 0x06, 0x1e, 0x06, 0x36, 
    0x06, 0x66, 0x06, 0xc6, 0x06, 0x86, 0x07, 0x06, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 
    0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 
    0x06, 0xfe, 0x03, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 
    0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x86, 0x07, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 
    0x06, 0xfe, 0x03, 0x86, 0x01, 0x06, 0x03, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x00, 0xfc, 
    0x03, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 
    0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 
    0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 
    0x06, 0x0c, 0x03, 0x98, 0x01, 0xf0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x66, 
    0x06, 0x66, 0x06, 0xf6, 0x06, 0x9c, 0x03, 0x08, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x0c, 0x03, 0x98, 0x01, 0xf0, 
    0x00, 0xf0, 0x00, 0x98, 0x01, 0x0c, 0x03, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x0c, 0x03, 0x98, 0x01, 0xf0, 
    0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x03, 0x80, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x60, 
    0x00, 0x30, 0x00, 0x18, 0x00, 0x0c, 0x00, 0xfe, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x03, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 
    0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0xf0, 0x03, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x18, 0x00, 0x30, 0x00, 0x60, 
    0x00, 0xc0, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 
    0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xf8, 0x01, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x98, 0x01, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x03, 0x00, 
    0x06, 0xfc, 0x07, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0xfc, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0xf6, 0x03, 0x0e, 
    0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0e, 0x06, 0xf6, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x06, 
    0x06, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x06, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0xfc, 0x06, 0x06, 
    0x07, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x07, 0xfc, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x06, 
    0x06, 0xfe, 0x07, 0x06, 0x00, 0x06, 0x06, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x07, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0xfe, 
    0x03, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x07, 0x06, 
    0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0xfc, 0x07, 0x00, 0x06, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0xf6, 0x03, 0x0e, 
    0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x60, 
    0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x00, 
    0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x01, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x86, 0x01, 0x66, 
    0x00, 0x1e, 0x00, 0x66, 0x00, 0x86, 0x01, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 
    0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9e, 0x03, 0x66, 
    0x06, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf6, 0x03, 0x0e, 
    0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x06, 
    0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf6, 0x03, 0x0e, 
    0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0e, 0x06, 0xf6, 0x03, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x06, 0x06, 
    0x07, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x07, 0xfc, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdc, 0x03, 0x38, 
    0x06, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x06, 
    0x04, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 0xfc, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0xfe, 0x01, 0x18, 
    0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0xf0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 
    0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x07, 0xfc, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 
    0x06, 0x0c, 0x03, 0x98, 0x01, 0xf0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 
    0x06, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0xf6, 0x06, 0x9c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x07, 0x98, 
    0x01, 0xf0, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x98, 0x01, 0x0e, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 
    0x06, 0x0c, 0x03, 0x98, 0x01, 0xf0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x30, 0x00, 0x1c, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x07, 0x00, 
    0x07, 0xc0, 0x01, 0x70, 0x00, 0x1c, 0x00, 0xfc, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x60, 0x00, 0x3c, 
    0x00, 0x60, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xc0, 
    0x00, 0xc0, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x80, 
    0x07, 0xc0, 0x00, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x06, 0x66, 0x06, 0xc6, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
