Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1887 (geschat)
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1877 (geschat)
|
148 | 1 | 81 | 66 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
200 | 7 | 141 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 1 | 147 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1778
|
247 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | 43 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | 99 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
december 1848 (geschat)
|
176 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
1859 (geschat)
|
166 | 0 | 161 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
1862 (geschat)
|
163 | 0 | 161 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
1856 (geschat)
|
169 | 0 | 118 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
1847 (geschat)
|
178 | 0 | 92 | 85 | M | YES | Y100 | |||||||||
1835 (geschat)
|
190 | 0 | 99 | 91 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 144 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
mei 1882 (geschat)
|
143 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
1892 (geschat)
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1887 (geschat)
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
111 | 2 | 20 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 2 | 32 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1824 (geschat)
|
201 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
106 | 4 | 38 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 0 | 170 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1817
|
208 | 7 | 119 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
142 | 4 | 55 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 4 | 157 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 7 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
78 | 1 | 26 | 51 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1860
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1869
|
156 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
196 | 6 | 125 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1774
|
251 | 3 | 165 | 85 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|