| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 9 | 173 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
|
1756 (geschat)
|
270 | 7 | 187 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
| 212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
1887 (geschat)
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 229 | 9 | 188 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 269 | 6 | 217 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
|
1787 (geschat)
|
239 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
rond 1790
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 115 | 3 | 40 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 87 | 0 | 25 | 61 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 110 | 6 | 33 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 198 | 0 | 194 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 89 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
1872 (geschat)
|
154 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
1865 (geschat)
|
161 | 0 | 91 | 69 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
1873 (geschat)
|
153 | 0 | 86 | 66 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 181 | 0 | 151 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
1823 (geschat)
|
203 | 5 | 164 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
1880 (geschat)
|
146 | 0 | 73 | 72 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 184 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 158 | 0 | 98 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1770
|
256 | 2 | 199 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 211 | 0 | 125 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 138 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 166 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 207 | 0 | 124 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 9 | 115 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 142 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 192 | 1 | 145 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1801
|
225 | 2 | 127 | 97 | F | YES | YES | |||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1814
|
212 | 0 | 206 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
| 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||