| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 5 | 147 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1886
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 137 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 114 | 0 | 29 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 377 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 536 | 6 | 487 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | 45 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 39 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 56 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 146 | 0 | 81 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1848
|
178 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1848
|
178 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1844
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1885
|
141 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | 59 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 91 | 0 | 13 | 77 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 224 | 2 | 181 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1660
|
366 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1776
|
250 | 9 | 171 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1846
|
180 | 0 | 178 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1840
|
186 | 0 | 141 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1750
|
276 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
rond 1815
|
211 | 0 | 208 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1813
|
213 | 0 | 208 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond januari 1821
|
205 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 203 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 196 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1820
|
206 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1825
|
201 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1832
|
194 | 0 | 169 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1740
|
286 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 117 | 0 | 40 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 153 | 2 | 128 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 184 | 6 | 125 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||