Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nee | 0 | U M | W | |||||||||||
nee | 1 | U | W | |||||||||||
nee | 0 | U | W | |||||||||||
nee | 2 | U | Y | |||||||||||
40 | 23 | 115 | 0 | YES | Y | |||||||||
36 | 40 | 143 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nee | 1 | U M | Y | |||||||||||
nee | 1 | U | Y | |||||||||||
25 | 25 | 177 | 5 | YES M | Y | |||||||||
37 | 28 | 166 | 4 | YES M | Y | |||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 61