Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nee | 1 | U | Y | R | ||||||||||
24 | 28 | 125 | 0 | YES | Y | |||||||||
35 | 118 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 110 | 0 | YES | Y | |||||||||
nee | 1 | U | Y | R | ||||||||||
31 | 26 | 165 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nee | 6 | U | Y | |||||||||||
25 | 29 | 104 | 0 | YES | Y | |||||||||
28 | 27 | 170 | 8 | YES | Y | |||||||||
nee | 6 | U M | Y | |||||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 23