| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 3 | 21 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 207 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 148 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | 78 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | 48 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
1884 (geschat)
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
1890 (geschat)
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 138 | 0 | 60 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 241 | 4 | 177 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
1850 (geschat)
|
176 | 0 | 140 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
|
1855 (geschat)
|
171 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
1862 (geschat)
|
164 | 0 | 84 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 0 | 123 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1670
|
356 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 133 | 1 | 50 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 230 | 1 | 177 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 137 | 0 | 56 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 146 | 9 | 57 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 3 | 31 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 175 | 6 | 100 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 11 | 50 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 189 | 0 | 108 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 194 | 1 | 157 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1798
|
228 | 1 | 150 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 161 | 4 | 122 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 6 | 134 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond april 1856
|
169 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond mei 1857
|
168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | 90 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1848
|
178 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
1848 (geschat)
|
178 | 8 | 92 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
|
||||||||||||||||