| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 3 | 21 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 207 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 148 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | 78 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | 48 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
1884 (geschat)
|
141 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
1890 (geschat)
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 137 | 0 | 60 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 241 | 4 | 177 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
1850 (geschat)
|
175 | 0 | 140 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
|
1855 (geschat)
|
170 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
1862 (geschat)
|
163 | 0 | 84 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 202 | 0 | 123 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1670
|
355 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 132 | 1 | 50 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 230 | 1 | 177 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 137 | 0 | 55 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 146 | 9 | 57 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 3 | 31 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 175 | 6 | 99 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 11 | 50 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 188 | 0 | 108 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 194 | 1 | 157 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1798
|
227 | 1 | 149 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 161 | 4 | 121 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 6 | 134 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond april 1856
|
169 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond mei 1857
|
168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | 90 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1848
|
177 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
1848 (geschat)
|
177 | 8 | 91 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
|
||||||||||||||||