Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 25 | 101 | 4 | YES | Y | |||||||||
34 | 26 | 111 | 0 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 22 | 112 | 0 | YES | Y | |||||||||
nee | 1 | U | Y | R | ||||||||||
29 | 21 | 129 | 0 | YES M | Y | |||||||||
51 | 52 | 104 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
32 | 23 | 158 | 9 | YES | Y | |||||||||
|
Toont 1 tot 9 van 9