Voornamen | Achternaam | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | N | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
369 | 1 | 308 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1630
|
395 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1630
|
395 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 137 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
187 | 0 | 183 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
211 | 0 | 142 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
287 | 8 | 207 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 81