| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 |
voor 1866
|
160 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
rond 1766
|
260 | 3 | 188 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1766
|
260 | 3 | 188 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 142 | 1 | 60 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 95 | 4 | 32 | 62 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
rond 1789
|
237 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 123 | 2 | 36 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 75 | 0 | 11 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
1845 (geschat)
|
181 | 0 | 101 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
1857 (geschat)
|
169 | 0 | 84 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 143 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 116 | 2 | 31 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 16 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 155 | 1 | 79 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 2 | 31 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 2 | 31 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 3 | 31 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 211 | 0 | 127 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
|
1775 (geschat)
|
251 | 1 | 191 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 242 | 1 | 202 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 128 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 115 | 1 | 38 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||