| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
rond 1840
|
186 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 164 | 10 | 117 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 1 | 117 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1793
|
233 | 8 | 172 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 229 | 10 | 145 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 10 | 203 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1785
|
241 | 2 | 188 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1784
|
242 | 0 | 177 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | 112 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1883
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 131 | 0 | 53 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 66 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 168 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 183 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
rond 1800
|
226 | 0 | 167 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 277 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 330 | 11 | 244 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 397 | 1 | 326 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 426 | 2 | 360 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 479 | 1 | 416 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 546 | 10 | 466 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 576 | 8 | 521 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 540 | 0 | 466 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 571 | 6 | 506 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1832
|
194 | 0 | 162 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1833
|
193 | 9 | 121 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1870
|
156 | 0 | 153 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 119 | 0 | 39 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 56 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
rond 1874
|
152 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 174 | 0 | 104 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 129 | 0 | 79 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 144 | 0 | 143 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 172 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 | 159 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 207 | 0 | 167 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 194 | 0 | 182 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 261 | 0 | 260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1670
|
356 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
voor 27 mei 1708
|
317 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
voor 24 februari 1736
|
289 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 142 | 1 | 53 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1866
|
160 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
voor 1881
|
145 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | 142 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1878
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
na 1884
|
142 | 0 | 108 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 122 | 0 | 33 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | 196 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1832
|
194 | 0 | 169 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
| 206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 1 | 127 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 1 | 169 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1740
|
286 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
rond 1768
|
258 | 4 | 197 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 120 | 0 | 38 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 109 | 0 | 14 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | 12 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 129 | 0 | 66 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 96 | 0 | 9 | 86 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 192 | 0 | 138 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 177 | 0 | 135 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 5 | 199 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 90 | 0 | 0 | 89 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||