| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1757
|
269 | 1 | 197 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 207 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 207 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
1887 (geschat)
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 138 | 0 | 60 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 |
voor 1879
|
147 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 115 | 2 | 49 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1766
|
260 | 3 | 187 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1766
|
260 | 3 | 187 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 145 | 4 | 52 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 115 | 3 | 39 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 87 | 0 | 25 | 61 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 198 | 0 | 194 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 2 | 39 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 180 | 4 | 101 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
|
1814 (geschat)
|
212 | 1 | 169 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
| 113 | 0 | 29 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 86 | 4 | 13 | 73 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 142 | 11 | 50 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 5 | 83 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 66 | 0 | 18 | 48 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 184 | 0 | 96 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 241 | 1 | 152 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 241 | 1 | 152 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 195 | 0 | 142 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
|
1817 (geschat)
|
209 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 117 | 2 | 31 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1794
|
232 | 1 |
voor 1856
|
170 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
| 169 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 105 | 0 | 90 | 14 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 7 | 92 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 103 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 192 | 8 | 104 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||