Voornamen | Achternaam | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
rond 1813
|
212 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
171 | 7 | F | YES | Y100 | |||||||||||
102 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
161 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
voor 8 mei 1689
|
336 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1876
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
221 | 0 | 184 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
286 | 3 | 206 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
203 | 0 | 136 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 69