Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 8 | 110 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
6 |
voor 1832
|
193 | M | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1787
|
238 | 6 | 165 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1782
|
243 | 0 | 178 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
130 | 0 | 54 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 45 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
535 | 6 | 469 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
542 | 0 | 485 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
580 | 0 | 527 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1828
|
197 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | 167 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1865
|
160 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1871
|
154 | 0 | 106 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1825
|
200 | 0 | 115 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1865
|
160 | 0 | 96 | 64 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
223 | 2 | 181 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1794
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
115 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
259 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
voor 15 november 1737
|
287 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1869
|
156 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
220 | 11 | 160 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 |
voor mei 1804
|
221 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
101 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
162 | 8 | 80 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 0 | 78 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 3 | 205 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 141 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 207 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 119 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 96 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1763
|
262 | 3 | 206 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 8 | 206 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 8 | 206 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 0 | 147 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|