| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 8 | 110 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
| 6 |
voor 1832
|
194 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
rond 1787
|
239 | 6 | 166 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1782
|
244 | 0 | 179 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | 54 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 46 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 536 | 6 | 470 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 543 | 0 | 486 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 581 | 0 | 528 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1828
|
198 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 0 | 168 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1865
|
161 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1871
|
155 | 0 | 106 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1825
|
201 | 0 | 116 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 162 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1865
|
161 | 0 | 96 | 64 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 224 | 2 | 181 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1794
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 116 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 260 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
voor 15 november 1737
|
288 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1869
|
157 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 158 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 221 | 11 | 161 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 |
voor mei 1804
|
221 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 101 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 162 | 8 | 81 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 150 | 0 | 78 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 238 | 3 | 206 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 142 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 207 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 120 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 97 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1763
|
263 | 3 | 207 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 184 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 8 | 207 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 8 | 207 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 216 | 0 | 148 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||