| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 15 | 80 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 200 | 11 | 119 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 4 | 159 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 96 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 198 | 8 | 112 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1750
|
276 | 7 | 198 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1783
|
243 | 0 | 170 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
| 136 | 0 | 58 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1834
|
192 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 194 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 175 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1805
|
221 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 547 | 0 | 476 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 545 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 606 | 2 | 546 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 606 | 2 | 546 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 187 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1877
|
149 | 15 | 83 | 65 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 184 | 14 | 110 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | 81 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1750
|
276 | 1 | 218 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
rond 1858
|
168 | 0 | 96 | 71 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
rond 1871
|
155 | 0 |
na 1951
|
75 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||
|
rond 1800
|
226 | 0 | 155 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
rond 1822
|
204 | 0 |
voor 1877
|
149 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
|
rond 1785
|
241 | 0 |
na 1855
|
171 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||
| 188 | 0 | 128 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1851
|
175 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
rond 1844
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1863
|
163 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
rond 1885
|
141 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | 24 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 70 | 0 | 15 | 55 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
rond 1813
|
213 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
rond 1809
|
217 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | 155 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | 140 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | 121 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1869
|
157 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
voor 1740
|
286 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
voor 28 januari 1768
|
257 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 201 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
rond 1886
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 122 | 0 | 88 | 33 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
rond 1825
|
201 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | 153 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 115 | 0 | 115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 102 | 0 | 16 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 100 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 177 | 0 | 120 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 181 | 0 | 169 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1780
|
246 | 0 |
voor 1863
|
163 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||
|
rond 1780
|
246 | 0 |
voor 1863
|
163 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||
|
|
||||||||||||||||