| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 10 | 83 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 0 | 121 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 312 | 1 |
voor 1773
|
253 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 407 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 473 | 1 | 426 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 576 | 8 | 505 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 546 | 0 | 481 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 636 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 549 | 0 | 476 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 100 | 0 | 43 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 195 | 1 | 115 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 1 | 115 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1883
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
rond 1865
|
161 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||