Voornamen | Achternaam | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 2 | 34 | 95 | M | YES | Y100 | |||||||||
197 | 6 | 143 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
84 | 0 | 12 | 72 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
1786 (geschat)
|
239 | 3 | 172 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||
1786 (geschat)
|
239 | 3 | 172 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||
3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
180 | 0 | 88 | 91 | F | YES | Y100 | |||||||||
195 | 0 | 119 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
177 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 35