| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
1786 (geschat)
|
240 | 3 | 172 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
1786 (geschat)
|
240 | 3 | 172 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 241 | 4 | 177 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
1850 (geschat)
|
176 | 0 | 140 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 236 | 2 | 149 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1852
|
174 | 0 | 172 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1833
|
193 | 0 | 190 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1670
|
356 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 180 | 0 | 88 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 2 | 35 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
1865 (geschat)
|
161 | 0 | 91 | 69 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 213 | 1 | 139 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 112 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 107 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 85 | 0 | 12 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 6 | 143 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 119 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 205 | 3 | 114 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 3 | 74 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 2 | 34 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
1848 (geschat)
|
178 | 8 | 91 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||