Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25 | 124 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 29 | 203 | 4 | YES M | Y | |||||||||
nee | 1 | U | Y | R | ||||||||||
25 | 25 | 152 | 0 | YES | Y | |||||||||
36 | 213 | 9 | YES | Y | ||||||||||
31 | 27 | 202 | 1 | YES | Y | |||||||||
36 | 28 | 195 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 34 | 185 | 0 | YES | Y | |||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
nee | 1 | U | Y | R | ||||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 13