Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 28 | 199 | 0 | YES | Y | |||||||||
36 | 29 | 164 | 6 | YES | Y | |||||||||
0 | 242 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 22 | 189 | 0 | YES | Y | |||||||||
49 | 29 | 159 | 0 | YES M | Y | |||||||||
50 | 44 | 144 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nee | 1 | U | Y | |||||||||||
42 | 27 | 149 | 0 | YES | Y | |||||||||
55 | 36 | 140 | 0 | YES | Y | |||||||||
37 | 29 | 250 | 3 | YES M | Y | |||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 19