Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nee | 1 | U | ||||||||||||
29 | 175 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 22 | 116 | 15 | YES | Y | |||||||||
26 | 30 | 126 | 0 | YES | Y | |||||||||
31 | 177 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 155 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 174 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 146 | 7 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nee | 1 | U | Y | R | ||||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 18