| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 5 | 147 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 4 | 179 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
rond 1829
|
197 | 3 | 151 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1840
|
186 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 166 | 10 | 83 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 10 | 117 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 5 | 125 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 7 | 119 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 15 | 80 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 1 |
rond 1928
|
98 | 33 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 191 | 4 | 107 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 4 | 107 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 4 | 107 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 11 | 119 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 4 | 159 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 3 | 154 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 3 | 140 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 1 | 117 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 8 | 155 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1793
|
233 | 8 | 172 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 126 | 0 | 96 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1754
|
272 | 1 | 206 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1754
|
272 | 1 | 206 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 229 | 10 | 145 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 10 | 166 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 10 | 203 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 10 | 180 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 10 | 180 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 10 | 180 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 198 | 12 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 8 | 110 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 8 | 110 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 5 | 173 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 5 | 173 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 5 | 173 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1785
|
241 | 2 | 188 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
| 286 | 4 | 216 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 4 | 216 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 4 | 228 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 4 | 228 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 4 | 228 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 199 | 8 | 110 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 8 | 112 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 6 |
voor 1832
|
194 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
rond 1787
|
239 | 6 | 166 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1795
|
231 | 4 | 196 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1793
|
233 | 4 | 172 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1793
|
233 | 4 | 172 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1750
|
276 | 7 | 198 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1757
|
269 | 7 | 195 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1782
|
244 | 0 | 179 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1783
|
243 | 0 | 170 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1784
|
242 | 0 | 177 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
| 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1796
|
230 | 1 | 165 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1800
|
226 | 0 | 160 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 298 | 1 | 210 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 370 | 1 | 309 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 293 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
rond 1630
|
396 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
rond 1630
|
396 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 439 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1886
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 137 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1891
|
135 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 114 | 0 | 29 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 42 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 136 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 130 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | 112 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | 121 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1883
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 136 | 0 | 58 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 77 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 53 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 54 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 46 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 57 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 33 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 |
na 1977
|
49 | 81 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 166 | 0 | 80 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 66 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 98 | 0 | 21 | 77 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 98 | 0 | 81 | 17 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
rond 1829
|
197 | 4 | 165 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | 164 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 8 | 92 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1869
|
157 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1876
|
150 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
rond 1863
|
163 | 8 | 96 | 66 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
|
rond 1770
|
256 | 3 | 203 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1770
|
256 | 3 | 203 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1799
|
227 | 1 | 173 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
| 194 | 0 | 194 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1813
|
213 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1813
|
213 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1770
|
256 | 0 | 189 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
| 312 | 1 |
voor 1773
|
253 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 |
voor oktober 1739
|
286 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 282 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 350 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 350 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 351 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 377 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 377 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 352 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1624
|
402 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 407 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 438 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 440 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 471 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 473 | 1 | 426 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 516 | 1 | 460 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 518 | 1 | 455 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 477 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 476 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
rond 1834
|
192 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 194 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 6 | 192 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 6 | 186 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 175 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 168 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 183 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1800
|
226 | 0 | 167 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1761
|
265 | 2 | 196 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1761
|
265 | 2 | 196 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 277 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1812
|
214 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1812
|
214 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1805
|
221 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 114 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 105 | 0 | 40 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 237 | 0 | 158 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 221 | 0 | 185 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 210 | 0 | 172 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 172 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 233 | 0 | 166 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 287 | 3 | 207 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | 130 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 10 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 330 | 11 | 244 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 356 | 1 | 288 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 397 | 1 | 326 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 426 | 2 | 360 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 456 | 1 | 378 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 479 | 1 | 416 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 511 | 1 | 454 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 546 | 10 | 466 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 551 | 10 | 471 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 511 | 1 | 454 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 536 | 6 | 487 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 536 | 6 | 470 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 506 | 0 | 441 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 576 | 8 | 505 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 576 | 8 | 521 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 549 | 0 | 501 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 547 | 0 | 476 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 546 | 0 | 481 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 545 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 543 | 0 | 486 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 540 | 0 | 466 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 534 | 0 | 471 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 606 | 2 | 546 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 606 | 2 | 546 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 581 | 0 | 520 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1388
|
638 | 3 | 576 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 636 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 606 | 0 | 536 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 602 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 631 | 2 | 584 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
rond 1525
|
501 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 571 | 6 | 506 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 573 | 6 | 526 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 553 | 0 | 481 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 552 | 0 | 476 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 549 | 0 | 476 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 546 | 0 | 456 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
| 536 | 0 | 471 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 606 | 6 | 536 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 606 | 6 | 536 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 581 | 0 | 528 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 576 | 0 | 517 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 574 | 0 | 519 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 570 | 0 | 528 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 568 | 0 | 522 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 606 | 0 | 546 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | 159 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 203 | 0 | 137 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 0 | 133 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 187 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1879
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1802
|
224 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
rond 1802
|
224 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
rond 1828
|
198 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1832
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1832
|
194 | 0 | 162 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1833
|
193 | 9 | 121 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1839
|
187 | 9 | 125 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1863
|
163 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1866
|
160 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1870
|
156 | 0 | 153 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1879
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | 45 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 39 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 56 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
rond 1877
|
149 | 15 | 83 | 65 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 185 | 9 | 133 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 14 | 110 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1876
|
150 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
rond 1874
|
152 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | 81 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
rond 1750
|
276 | 1 | 218 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
rond 1750
|
276 | 1 | 218 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 169 | 0 | 168 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1858
|
168 | 0 | 96 | 71 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
rond 1865
|
161 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1869
|
157 | 0 | 98 | 58 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
rond 1871
|
155 | 0 |
na 1951
|
75 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||
|
rond 1871
|
155 | 0 | 106 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1858
|
168 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
rond 1875
|
151 | 0 | 74 | 76 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1800
|
226 | 0 | 155 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
rond 1825
|
201 | 0 | 116 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1825
|
201 | 0 |
voor 1909
|
117 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||
|
rond 1823
|
203 | 0 | 119 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1822
|
204 | 0 |
voor 1877
|
149 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
|
rond 1822
|
204 | 0 |
voor 1906
|
120 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||
| 233 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
rond 1785
|
241 | 0 |
na 1855
|
171 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||
|
rond 1792
|
234 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
rond 1780
|
246 | 0 |
voor 1848
|
178 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||
| 188 | 0 | 128 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 104 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 124 | 0 | 40 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 79 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1851
|
175 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
rond 1848
|
178 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1848
|
178 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1848
|
178 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1858
|
168 | 0 | 94 | 73 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
rond 1849
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
rond 1844
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1844
|
182 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 165 | 0 |
voor 1862
|
164 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
rond 1845
|
181 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
rond 1877
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1876
|
150 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
rond 1863
|
163 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
rond 1885
|
141 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 162 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 | 143 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1863
|
163 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
rond 1861
|
165 | 0 | 113 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1863
|
163 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
rond 1865
|
161 | 0 | 96 | 64 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
rond 1864
|
162 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 83 | 0 | 18 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 83 | 0 | 18 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 77 | 0 | 17 | 60 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 81 | 0 | 23 | 58 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 37 | 0 | 11 | 26 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | 24 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 39 | 0 | 39 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
rond 1934
|
92 | 0 | 24 | 67 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||
| 103 | 0 | 32 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 76 | 0 | 4 | 72 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 101 | 0 | 31 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 99 | 0 | 17 | 82 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 65 | 0 | 47 | 17 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 73 | 0 | 30 | 43 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 70 | 0 | 15 | 55 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 100 | 0 | 43 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 59 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 91 | 0 | 13 | 77 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 137 | 0 | 104 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 125 | 0 | 125 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 235 | 4 | 164 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 2 | 181 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 5 | 153 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
rond 1873
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
rond 1872
|
154 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
rond 1866
|
160 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
