Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 117 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 23 | 114 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 22 | 154 | 9 | YES M | Y | |||||||||
24 | 21 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||
51 | 50 |
na 1921
|
104 | 0 | YES M | Y | ||||||||
24 | 22 | 112 | 0 | YES | Y | |||||||||
29 | 21 | 129 | 0 | YES M | Y | |||||||||
30 | 30 | 120 | 0 | YES M | Y | |||||||||
29 | 23 | 131 | 6 | YES M | Y | |||||||||
|
Toont 1 tot 9 van 9