Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 28 | 163 | 6 | YES | Y | |||||||||
24 | 23 | 192 | 0 | YES M | Y | |||||||||
39 | 27 | 177 | 0 | YES M | Y | |||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
20 | 18 | 195 | 17 | YES | Y | |||||||||
22 | 24 | 154 | 2 | YES | Y | |||||||||
20 | 24 | 196 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 26 | 151 | 2 | YES | Y | |||||||||
|
Toont 1 tot 8 van 8