Gezinnen — Roede

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
28 23 178 4 Nooit
63 63 143 0 Nooit
22 24 122 0 Nooit
23 22 122 0 Nooit
24 21 116 0 Nooit
26 22 110 0 Nooit
28 31 107 0 Nooit
30 28 107 0 Nooit
ja 4 Nooit
29 23 146 0 Nooit
26 25 145 0 Nooit
25 31 138 0 Nooit
59 61 104 0 Nooit
30 27 174 0 Nooit
nee 0 Nooit
56 145 0 Nooit
70 41 132 0 Nooit
nee 11 Nooit
28 25 149 8 Nooit
59 54 117 0 Nooit