Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nee | 1 | U | R | |||||||||||
28 | 23 | 178 | 4 | YES M | Y | |||||||||
63 | 63 | 143 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nee | 0 | U M | Y | |||||||||||
56 | 145 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
70 | 41 | 132 | 0 | YES M | Y | |||||||||
30 | 27 | 174 | 0 | YES | Y | |||||||||
nee | 6 | U M | Y | |||||||||||
nee | 0 | U M | Y | |||||||||||
54 | 41 | 209 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 12