Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 24 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||
nee | 11 | U | Y | |||||||||||
26 | 25 | 145 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 22 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||
28 | 23 | 178 | 4 | YES M | Y | |||||||||
63 | 63 | 143 | 0 | YES M | Y | |||||||||
30 | 28 | 107 | 0 | YES | Y | |||||||||
nee | 0 | U M | Y | |||||||||||
56 | 145 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
70 | 41 | 132 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 20