Gezinnen — Roede

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
28 23 176 4 Nooit
63 63 141 0 Nooit
22 24 120 0 Nooit
23 22 120 0 Nooit
24 21 115 0 Nooit
26 22 108 0 Nooit
28 31 105 0 Nooit
30 28 105 0 Nooit
ja 4 Nooit
29 23 144 0 Nooit
26 25 143 0 Nooit
25 31 137 0 Nooit
59 61 102 0 Nooit
30 27 172 0 Nooit
nee 0 Nooit
56 144 0 Nooit
70 41 130 0 Nooit
nee 11 Nooit
28 25 147 8 Nooit
59 54 116 0 Nooit