Gezinnen — Roede

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
28 23 179 4 Nooit
63 63 144 0 Nooit
22 24 123 0 Nooit
23 22 123 0 Nooit
24 21 117 0 Nooit
26 22 111 0 Nooit
28 31 108 0 Nooit
30 28 108 0 Nooit
ja 4 Nooit
29 23 147 0 Nooit
26 25 146 0 Nooit
25 31 139 0 Nooit
59 61 104 0 Nooit
30 27 175 0 Nooit
nee 0 Nooit
56 146 0 Nooit
70 41 132 0 Nooit
nee 11 Nooit
28 25 150 8 Nooit
59 54 118 0 Nooit