Gezinnen — Scholtens/Scholtens

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
34 37 159 0 Nooit
25 24 170 0 Nooit
25 28 161 0 Nooit
26 19 241 7 Nooit
29 30 210 0 Nooit
31 26 208 0 Nooit
27 22 208 0 Nooit
25 25 209 2 Nooit
25 31 185 0 Nooit
nee 1 Nooit
nee 0 Nooit
29 35 179 1 Nooit
30 177 0 Nooit
39 33 139 3 Nooit
nee 1 Nooit
23 28 110 0 Nooit
32 32 105 0 Nooit
24 23 167 8 Nooit
25 23 203 5 Nooit
nee 1 Nooit