Gezinnen — Scholtens/Scholtens

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
34 37 160 0 Nooit
25 24 171 0 Nooit
25 28 163 0 Nooit
26 19 243 7 Nooit
29 30 212 0 Nooit
31 26 210 0 Nooit
27 22 210 0 Nooit
25 25 211 2 Nooit
25 31 186 0 Nooit
nee 1 Nooit
nee 0 Nooit
29 35 181 1 Nooit
30 179 0 Nooit
39 33 140 3 Nooit
nee 1 Nooit
23 28 112 0 Nooit
32 32 106 0 Nooit
24 23 169 8 Nooit
25 23 205 5 Nooit
nee 1 Nooit