Gezinnen — Scholtens/Scholtens

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
34 37 161 0 Nooit
25 24 172 0 Nooit
25 28 163 0 Nooit
26 19 243 7 Nooit
29 30 213 0 Nooit
31 26 211 0 Nooit
27 22 210 0 Nooit
25 25 212 2 Nooit
25 31 187 0 Nooit
nee 1 Nooit
nee 0 Nooit
29 35 182 1 Nooit
30 179 0 Nooit
39 33 141 3 Nooit
nee 1 Nooit
23 28 112 0 Nooit
32 32 107 0 Nooit
24 23 169 8 Nooit
25 23 205 5 Nooit
nee 1 Nooit