Voornamen | Achternaam | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 3 | 129 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
124 | 0 | 39 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
156 | 0 | 74 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
148 | 0 | 85 | 63 | F | YES | Y100 | |||||||||
153 | 1 | 85 | 67 | M | YES | Y100 | |||||||||
97 | 3 | 27 | 69 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
161 | 3 | 106 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
124 | 2 | 52 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
238 | 3 | 168 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 19