Voornamen | Achternaam | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
251 | 0 | 181 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
202 | 0 | 123 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
237 | 2 | 180 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1760
|
265 | 6 | 215 | 50 | F | YES | YES | ||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Toont 1 tot 8 van 8