Voornamen | Achternaam | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 0 | 150 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
118 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 11 | 44 | 97 | M | YES | Y100 | |||||||||
168 | 1 | 119 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
193 | 8 | 117 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1873
|
152 | 0 | 134 | 18 | M | YES | YES | ||||||||
113 | 5 | 26 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
199 | 0 | 176 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
202 | 0 | 168 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 20