Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Titel
Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Afkorting
Tresoar
Opslagplaats
Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
200 0 141 59 Nooit
rond 1821
205 0 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
142 0 123 19 Nooit
212 9 149 63 Nooit
201 7 142 58 Nooit
203 1 148 55 Nooit
204 1 154 50 Nooit
210 2 178 31 Nooit
180 0 88 91 Nooit
178 0 137 41 Nooit
203 0 Nooit
174 0 Nooit
172 0 Nooit
168 0 Nooit
164 0 Nooit
161 0 Nooit
160 0 Nooit
146 0 144 1 Nooit
147 0 Nooit
171 7 98 73 Nooit
171 7 89 81 Nooit
158 4 81 77 Nooit
192 6 103 88 Nooit
198 6 143 54 Nooit
148 0 85 63 Nooit
153 1 86 67 Nooit
156 0 75 81 Nooit
162 0 162 0 Nooit
161 3 106 54 Nooit
rond 1809
217 17 Nooit
rond 1811
215 17 164 50 Nooit
196 0 119 76 Nooit
194 0 124 69 Nooit
193 0 192 0 Nooit
191 0 186 4 Nooit
189 0 Nooit
188 0 187 1 Nooit
187 0 Nooit
185 0 185 0 Nooit
184 0 103 81 Nooit
183 0 183 0 Nooit
182 0 95 86 Nooit
181 0 181 0 Nooit
179 2 102 77 Nooit
177 2 Nooit
176 0 135 40 Nooit
173 0 Nooit
rond 1848
178 2 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
155 0 Nooit
152 0 85 67 Nooit
rond 1848
178 2 Nooit
1 Nooit
147 0 Nooit
141 0 Nooit
3 Nooit
3 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
rond 1805
221 0 Nooit
rond 1809
217 0 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
rond 1808
218 0 Nooit
rond 1809
217 0 Nooit
205 0 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
205 3 114 91 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
29 24 122 2 Nooit
22 22 148 7 Nooit
19 212 1 Nooit
34 28 163 6 Nooit
20 18 196 17 Nooit
22 24 155 2 Nooit
26 26 151 2 Nooit
24 23 193 0 Nooit
39 27 178 0 Nooit
30 29 208 3 Nooit
55 51 149 0 Nooit
37 25 175 7 Nooit
29 30 174 1 Nooit
31 29 181 2 Nooit
24 156 0 Nooit
28 150 0 Nooit
34 23 213 3 Nooit
40 42 126 0 Nooit
Bronnen
Titel Personen Gezinnen Mediaobjecten Bronnen Laatste wijziging