Voornamen | Achternaam | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 0 | 42 | 92 | F | YES | Y100 | |||||||||
111 | 4 | 37 | 74 | F | YES | Y100 | |||||||||
123 | 2 | 41 | 81 | M | YES | Y100 | |||||||||
117 | 2 | 31 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
147 | 9 | 59 | 88 | M | YES | Y100 | |||||||||
144 | 4 | 93 | 51 | M | YES | Y100 | |||||||||
160 | 0 | 76 | 84 | F | YES | Y100 | |||||||||
147 | 2 | 90 | 56 | F | YES | Y100 | |||||||||
142 | 4 | 55 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
145 | 0 | 58 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 17
Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 39 | 155 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Toont 1 tot 1 van 1