Titel
|
www.allegroningers.nl
|
---|---|
Afkorting
|
Alle Groningers
|
Opslagplaats
|
Inventarisnummer: EENR1817HU0031 (31 van 32) |
Voornamen | Achternaam | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1821 (geschat)
|
204 | 5 | 170 | 34 | F | YES | YES | ||||||||
205 | 13 | M | YES | YES | |||||||||||
173 | 0 | 172 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
168 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
171 | 0 | 158 | 12 | F | YES | YES | |||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | 160 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
159 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 152
Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 179 | 5 | YES M | Y | |||||||||
25 | 21 | 158 | 1 | YES | Y | |||||||||
34 | 30 | 131 | 0 | YES | Y | |||||||||
177 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
49 | 216 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 28 | 199 | 6 | YES | Y | |||||||||
22 | 214 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
141 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
28 | 23 | 178 | 4 | YES M | Y | |||||||||
26 | 19 | 243 | 7 | YES | Y | |||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 11