Titel
|
Drents Archief (Dutch)
|
---|---|
Afkorting
|
Drents Archief
|
Opslagplaats
|
|
Voornamen | Achternaam | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1817 (geschat)
|
208 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | 139 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
139 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | 104 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 50
Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 23 | 149 | 0 | YES M | Y | |||||||||
28 | 25 | 147 | 8 | YES M | Y | |||||||||
54 | 41 | 209 | 0 | YES M | Y | |||||||||
25 | 20 | 201 | 0 | YES | Y | |||||||||
56 | 145 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 27 | 174 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Toont 1 tot 6 van 6