Personen — B…

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
280 4 205 75 Nooit
107 3 25 82 Nooit
1 Nooit
206 0 185 20 Nooit
193 0 Nooit
1 Nooit
rond 1757
269 1 197 71 Nooit
203 4 145 57 Nooit
1 Nooit
1786 (geschat)
240 3 173 67 Nooit
1786 (geschat)
240 3 173 67 Nooit
4
voor 1848
178 Nooit
1 Nooit
124 2 42 81 Nooit
122 1 Nooit
121 0 29 92 Nooit
120 1 30 89 Nooit
0
voor 1879
147 Nooit
116 2 50 65 Nooit
rond 1828
198 0 137 61 Nooit
201 0 142 59 Nooit
99 1 27 72 Nooit
234 2 154 80 Nooit
rond 1764
262 3 195 67 Nooit
rond 1801
225 0 198 27 Nooit
230 0 Nooit
230 0 Nooit
111 1 Nooit
208 9 162 45 Nooit
323 1 Nooit
1 Nooit
207 2 Nooit
148 2 91 56 Nooit
146 4 53 93 Nooit
143 0 123 19 Nooit
140 2 67 73 Nooit
205 0 204 1 Nooit
137 2 47 90 Nooit
134 5 48 86 Nooit
108 3 11 97 Nooit
107 4 Nooit
105 0 Nooit
102 2 23 79 Nooit
174 8 Nooit
1 Nooit
0 Nooit
243 0 Nooit
204 9 157 46 Nooit
114 0 26 87 Nooit
124 0 108 16 Nooit
122 3 47 74 Nooit
1 Nooit
203 0 203 0 Nooit
120 0 53 66 Nooit
1 Nooit
92 0 92 0 Nooit
118 0 Nooit
115 0 27 87 Nooit
112 0 110 2 Nooit
111 2 25 85 Nooit
89 0 10 78 Nooit
85 0 85 0 Nooit
213 9 150 63 Nooit
181 0 89 91 Nooit
179 0 138 41 Nooit
0 Nooit
87 2 14 73 Nooit
174 0 Nooit
173 0 Nooit
168 0 Nooit
164 0 Nooit
162 0 Nooit
160 0 Nooit
201 8 129 72 Nooit
201 8 129 72 Nooit
137 0 Nooit
1821 (geschat)
205 5 171 34 Nooit
1 Nooit
169 0 169 0 Nooit
174 0 166 8 Nooit
162 0 161 1 Nooit
160 0 160 0 Nooit
159 0 159 0 Nooit
199 1 140 59 Nooit
167 0 Nooit
165 0 Nooit
158 0 Nooit
155 0 Nooit
180 1 141 39 Nooit
179 0 Nooit
177 0 Nooit
174 0 173 1 Nooit
172 0 159 12 Nooit
191 0 Nooit
174 0 Nooit
144 0 Nooit
145 1 Nooit
0 Nooit
196 0 183 13 Nooit
118 1 67 50 Nooit
194 9 Nooit
89 0 26 62 Nooit
206 13 Nooit
125 3 29 95 Nooit
124 2 40 83 Nooit
124 1 31 92 Nooit
122 5 43 78 Nooit
121 3 32 89 Nooit
120 0 120 0 Nooit
118 0 115 2 Nooit
116 0 115 0 Nooit
114 1 72 41 Nooit
99 0 21 78 Nooit
96 2 37 58 Nooit
187 0 187 0 Nooit
88 1 3 84 Nooit
87 3 5 82 Nooit
181 4 102 78 Nooit
242 0
voor 1811
215 27 Nooit
110 3 41 69 Nooit
169 0 85 83 Nooit
120 2 50 69 Nooit
117 4 27 90 Nooit
115 0 103 12 Nooit
157 0 Nooit
113 0 30 83 Nooit
90 4 30 60 Nooit
87 4 14 73 Nooit
152 6 58 93 Nooit
90 4 11 79 Nooit
86 0 13 72 Nooit
84 4 13 71 Nooit
149 9 60 88 Nooit
65 0 39 25 Nooit
63 1 6 56 Nooit
145 4 94 51 Nooit
177 0 177 0 Nooit
128 2 52 75 Nooit
100 0 19 81 Nooit
240 1 205 34 Nooit
176 0 175 1 Nooit
rond 1924
102 0 21 81 Nooit
137 3 58 78 Nooit
131 0 31 100 Nooit
127 0 51 76 Nooit
125 1 49 75 Nooit
174 0 149 24 Nooit
122 2 44 78 Nooit
99 3 17 81 Nooit
67 0 18 48 Nooit
173 9 91 81 Nooit
171 9 101 70 Nooit
148 0 139 9 Nooit
145 0 87 58 Nooit
171 6 75 96 Nooit
143 2 54 88 Nooit
141 0 57 84 Nooit
139 2 57 81 Nooit
137 0 43 93 Nooit
133 0 43 90 Nooit
130 0 35 94 Nooit
168 0 165 2 Nooit
rond 1888
138 2 60 78 Nooit
115 4 59 56 Nooit
90 3 9 80 Nooit
166 0 141 25 Nooit
164 0 163 1 Nooit
161 0 77 84 Nooit
159 0 88 71 Nooit
141 2 80 61 Nooit
116 5 47 69 Nooit
114 4 56 58 Nooit
86 0 86 0 Nooit
86 0 16 70 Nooit
195 8 109 86 Nooit
195 8 109 86 Nooit
176 1 101 75 Nooit
176 1 101 75 Nooit
174 6 108 66 Nooit
172 0 172 0 Nooit
233 1 180 52 Nooit
171 1 99 72 Nooit
1 Nooit
rond 1815
211 0 Nooit
1 Nooit
166 0 140 26 Nooit
1 Nooit
165 0 94 70 Nooit
163 5 85 78 Nooit
191 7 159 31 Nooit
2 Nooit
2 Nooit
198 1 122 75 Nooit
118 2 32 86 Nooit
199 1 133 65 Nooit
147 0 147 0 Nooit
rond 1825
201 1 168 33 Nooit
rond 1824
202 2 127 75 Nooit
117 5 27 90 Nooit
171 7 90 81 Nooit
112 4 38 74 Nooit
104 0 17 86 Nooit
107 0 41 66 Nooit
rond 1801
225 1 179 46 Nooit
1
voor 1862
164 Nooit
1
voor 1867
159 Nooit
141 6 66 74 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
205 0 Nooit
1 Nooit
192 6 104 88 Nooit
rond 1809
217 17 Nooit
196 0 120 76 Nooit
195 0 125 69 Nooit
193 0 193 0 Nooit
191 0 187 4 Nooit
190 0 Nooit
189 0 187 1 Nooit
188 0 Nooit
186 0 186 0 Nooit
185 0 104 81 Nooit
184 0 184 0 Nooit
183 0 96 86 Nooit
182 0 182 0 Nooit
180 2 103 77 Nooit
178 2 Nooit
237 9 194 43 Nooit
177 0 136 40 Nooit
174 0 Nooit
3 Nooit
3 Nooit
rond 1805
221 0 Nooit
rond 1808
218 0 Nooit
235 9 163 71 Nooit
143 4 60 83 Nooit
168 6 94 73 Nooit
147 13 69 77 Nooit
140 1 79 61 Nooit
139 0 55 83 Nooit
135 0 80 54 Nooit
133 1 101 31 Nooit
228 2 201 27 Nooit
228 2 201 27 Nooit
3 Nooit
217 0 Nooit
rond 1804
222 0 Nooit