| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
tussen april 1746 en mei 1746
|
279 | 4 | 204 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 106 | 3 | 24 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 205 | 0 | 184 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1757
|
268 | 1 | 196 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
| 202 | 4 | 144 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
1786 (geschat)
|
239 | 3 | 172 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
1786 (geschat)
|
239 | 3 | 172 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 4 |
voor 1848
|
177 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 123 | 2 | 41 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 120 | 0 | 28 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 1 | 29 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 |
voor 1879
|
146 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 115 | 2 | 49 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1828
|
197 | 0 | 136 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
| 200 | 0 | 141 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 98 | 1 | 26 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 233 | 2 | 152 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1764
|
261 | 3 | 194 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
rond 1801
|
224 | 0 | 197 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
| 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 110 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 207 | 9 | 161 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 322 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 205 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 147 | 2 | 90 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 4 | 52 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 122 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 2 | 66 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 204 | 0 | 203 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 2 | 46 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 5 | 47 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 3 | 10 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 101 | 2 | 22 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 203 | 9 | 156 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 112 | 0 | 25 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 107 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 3 | 46 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 202 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 0 | 52 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 91 | 0 | 91 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 114 | 0 | 26 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 109 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 2 | 24 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 88 | 0 | 9 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 84 | 0 | 84 | 0 | U | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 212 | 9 | 149 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 180 | 0 | 88 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 178 | 0 | 137 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 86 | 2 | 13 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 200 | 8 | 128 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 8 | 128 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
1821 (geschat)
|
204 | 5 | 170 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 168 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 165 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | 160 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 1 | 139 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 1 | 140 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | 172 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 158 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 195 | 0 | 182 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 1 | 66 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 193 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 88 | 0 | 25 | 62 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 205 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 123 | 3 | 28 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 2 | 39 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 1 | 30 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 5 | 42 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 3 | 30 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 0 | 114 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 0 | 114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 113 | 1 | 71 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | 20 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 95 | 2 | 36 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 87 | 1 | 2 | 84 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 86 | 3 | 4 | 82 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 180 | 4 | 101 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 |
voor 1811
|
214 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
| 109 | 3 | 40 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 168 | 0 | 84 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 2 | 49 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 4 | 26 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 102 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 112 | 0 | 29 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 89 | 4 | 29 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 86 | 4 | 13 | 73 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 151 | 6 | 57 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 89 | 4 | 10 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 85 | 0 | 12 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 83 | 4 | 12 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 148 | 9 | 59 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 64 | 0 | 38 | 25 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 62 | 1 | 5 | 56 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 144 | 4 | 93 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 2 | 51 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 0 | 18 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 239 | 1 | 204 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 174 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1924
|
101 | 0 | 20 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 136 | 3 | 57 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 30 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 50 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 1 | 48 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 0 | 148 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 2 | 43 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 3 | 16 | 81 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 66 | 0 | 17 | 48 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 172 | 9 | 90 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 9 | 100 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | 138 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 | 86 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 6 | 74 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 2 | 53 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 56 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 2 | 56 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 42 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 42 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 34 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 0 | 164 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1888
|
137 | 2 | 59 | 78 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 114 | 4 | 58 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 89 | 3 | 8 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | 140 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 161 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 76 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 0 | 86 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 2 | 79 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 5 | 46 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 4 | 55 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 85 | 0 | 85 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 85 | 0 | 15 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 194 | 8 | 108 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 8 | 108 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 1 | 100 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 1 | 100 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 6 | 107 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 171 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 1 | 179 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 1 | 98 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1815
|
210 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 165 | 0 | 139 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 164 | 0 | 93 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 5 | 84 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 190 | 7 | 158 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 196 | 1 | 121 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 117 | 2 | 31 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 198 | 1 | 132 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 146 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1825
|
200 | 1 | 167 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1824
|
201 | 2 | 126 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
| 116 | 5 | 25 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 7 | 89 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 4 | 37 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 | 16 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 40 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
rond 1801
|
224 | 1 | 178 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 |
voor 1862
|
163 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
voor 1867
|
158 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 140 | 6 | 65 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 191 | 6 | 103 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1809
|
216 | 17 | M | YES | YES | |||||||||||
| 195 | 0 | 119 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | 124 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 192 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 186 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 0 | 186 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 103 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 95 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 2 | 102 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 236 | 9 | 193 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 135 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1805
|
220 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
rond 1808
|
217 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 234 | 9 | 162 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 4 | 59 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 6 | 93 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 146 | 13 | 68 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 1 | 78 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 54 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 79 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 1 | 100 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 2 | 199 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 2 | 199 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1804
|
221 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||