Voornamen | Achternaam | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
147 | 6 | 73 | 74 | F | YES | Y100 | |||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1817 (geschat)
|
208 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | 139 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
139 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 1,045