Stamboom van de familie Borkhuis

Titel
Stamboom van de familie Borkhuis
Afkorting
Stamboom
Auteur
Henk Borkhuis
Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
278 4 202 75 Nooit
234 9 171 62 Nooit
105 3 23 82 Nooit
104 3 20 84 Nooit
204 0 183 20 Nooit
227 9 186 41 Nooit
121 2 40 81 Nooit
120 1 Nooit
119 0 26 92 Nooit
117 1 28 89 Nooit
113 2 47 65 Nooit
97 1 24 72 Nooit
109 1 Nooit
205 9 160 45 Nooit
204 2 Nooit
145 2 89 56 Nooit
144 4 50 93 Nooit
140 0 121 19 Nooit
138 2 65 73 Nooit
203 0 202 1 Nooit
134 2 44 90 Nooit
131 5 45 86 Nooit
106 3 9 97 Nooit
100 2 20 79 Nooit
202 9 155 46 Nooit
140 1 57 82 Nooit
111 0 24 87 Nooit
0 75 Nooit
0 Nooit
142 7 61 81 Nooit
122 0 105 16 Nooit
119 3 44 74 Nooit
200 0 200 0 Nooit
117 0 51 66 Nooit
116 0 Nooit
113 0 25 87 Nooit
110 0 108 2 Nooit
109 2 23 85 Nooit
108 6 32 76 Nooit
84 2 11 73 Nooit
199 8 126 72 Nooit
107 2 Nooit
197 1 138 59 Nooit
115 1 Nooit
110 2 Nooit
106 0 14 91 Nooit
82 1 15 67 Nooit
rond 1755
269 4 206 63 Nooit
193 0 180 13 Nooit
146 6 71 74 Nooit
121 1 Nooit
124 0 38 86 Nooit
115 1 64 50 Nooit
119 2 82 36 Nooit
192 9 Nooit
97 3 20 76 Nooit
113 1 30 82 Nooit
86 0 24 62 Nooit
109 2 19 90 Nooit
204 13 Nooit
144 9 55 88 Nooit
122 3 27 95 Nooit
121 2 37 83 Nooit
121 1 29 92 Nooit
119 5 41 78 Nooit
118 3 29 89 Nooit
117 0 117 0 Nooit
115 0 112 2 Nooit
113 0 112 0 Nooit
112 1 70 41 Nooit
123 3 53 70 Nooit
1 Nooit
121 2 31 89 Nooit
96 0 18 78 Nooit
93 2 35 58 Nooit
116 5 26 90 Nooit
184 0 184 0 Nooit
84 3 2 82 Nooit
207 8 161 45 Nooit
111 3 29 81 Nooit
178 4 100 78 Nooit
107 1 18 88 Nooit
1814 (geschat)
210 1 168 42 Nooit
1824 (geschat)
200 5 Nooit
174 6 98 75 Nooit
150 2 63 87 Nooit
144 4 67 76 Nooit
240 0
voor 1811
213 27 Nooit
175 4 142 32 Nooit
146 2 66 80 Nooit
135 2 84 50 Nooit
131 5 88 42 Nooit
123 0 32 91 Nooit
183 0 123 59 Nooit
105 4 37 67 Nooit
167 0 83 83 Nooit
101 2 19 82 Nooit
117 2 48 69 Nooit
115 4 24 90 Nooit
113 0 100 12 Nooit
154 0 Nooit
111 0 28 83 Nooit
108 0 Nooit
114 2 28 85 Nooit
87 4 27 60 Nooit
84 4 11 73 Nooit
150 6 56 93 Nooit
114 4 31 83 Nooit
88 4 8 79 Nooit
83 0 11 72 Nooit
82 4 10 71 Nooit
146 9 58 88 Nooit
104 0 13 90 Nooit
75 0 33 42 Nooit
62 0 37 25 Nooit
61 1 4 56 Nooit
142 4 91 51 Nooit
202 5 165 36 Nooit
193 4 108 84 Nooit
175 0 175 0 Nooit
153 1 76 76 Nooit
126 2 50 75 Nooit
123 2 37 86 Nooit
98 0 16 81 Nooit
238 1 203 34 Nooit
173 0 172 1 Nooit
rond 1924
100 0 18 81 Nooit
154 5 81 72 Nooit
134 3 56 78 Nooit
129 0 29 100 Nooit
125 0 48 76 Nooit
140 3 63 76 Nooit
122 1 46 75 Nooit
119 1 33 86 Nooit
171 0 147 24 Nooit
120 2 41 78 Nooit
121 2 29 92 Nooit
96 3 15 81 Nooit
99 3 29 70 Nooit
174 8 Nooit
64 0 16 48 Nooit
195 1 167 27 Nooit
209 0 125 84 Nooit
171 9 89 81 Nooit
169 9 99 70 Nooit
146 0 137 9 Nooit
143 0 84 58 Nooit
169 6 73 96 Nooit
141 2 52 88 Nooit
138 0 54 84 Nooit
135 0 81 53 Nooit
136 2 55 81 Nooit
134 0 41 93 Nooit
137 0 50 87 Nooit
131 0 40 90 Nooit
127 0 32 94 Nooit
136 0 73 63 Nooit
131 0 46 84 Nooit
165 0 163 2 Nooit
rond 1888
136 2 57 78 Nooit
113 4 57 56 Nooit
95 0 21 74 Nooit
112 4 16 96 Nooit
87 3 7 80 Nooit
164 0 138 25 Nooit
182 1 100 82 Nooit
181 1 102 79 Nooit
162 0 160 1 Nooit
159 0 74 84 Nooit
157 0 85 71 Nooit
139 2 78 61 Nooit
114 5 44 69 Nooit
112 4 53 58 Nooit
111 5 25 86 Nooit
84 0 84 0 Nooit
84 0 14 70 Nooit
193 8 107 86 Nooit
111 4 41 69 Nooit
223 1 Nooit
174 1 99 75 Nooit
172 6 106 66 Nooit
170 0 170 0 Nooit
169 1 96 72 Nooit
164 0 137 26 Nooit
163 0 92 70 Nooit
161 5 83 78 Nooit
169 0 116 53 Nooit
116 2 29 86 Nooit
115 5 24 90 Nooit
110 4 36 74 Nooit
101 0 15 86 Nooit
96 0 24 71 Nooit
111 4 79 31 Nooit
112 2 Nooit
112 5 25 87 Nooit
235 9 191 43 Nooit
232 9 161 71 Nooit
141 4 57 83 Nooit
166 6 92 73 Nooit
144 13 67 77 Nooit
138 1 76 61 Nooit
136 0 53 83 Nooit
132 0 78 54 Nooit
130 1 99 31 Nooit
112 1 36 76 Nooit
Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
26 17 251 4 Nooit
35 29 174 1 Nooit
44 48 156 0 Nooit
29 24 120 2 Nooit
23 20 155 4 Nooit
51 43 80 0 Nooit
36 40 142 0 Nooit
22 23 119 4 Nooit
22 25 86 0 Nooit
55 44 122 0 Nooit
58 37 46 0 Nooit
25 25 176 5 Nooit
ja 1 Nooit
22 20 103 2 Nooit
37 28 164 4 Nooit
24 17
rond 1888
136 5 Nooit
26 20 114 3 Nooit
27 23 147 0 Nooit
24 22 172 1 Nooit
35 48 161 0 Nooit
24 22 146 9 Nooit
ja 0 Nooit
ja 0 Nooit
ja 0 Nooit
29 26 101 0 Nooit
25 19 173 8 Nooit
22 21 160 1 Nooit
ja 0 Nooit
24 23 116 2 Nooit
33 19 204 1 Nooit
26 24 116 4 Nooit
34 29 67 0 Nooit
31 22 143 1 Nooit
23 17 148 6 Nooit
23 5 107 1 Nooit
24 22 210 9 Nooit
27 23 122 6 Nooit
28 21 206 9 Nooit
22 27 146 6 Nooit
25 28 112 1 Nooit
26 110 0 Nooit
21 110 0 Nooit
36 24 168 8 Nooit
23 21 121 7 Nooit
nee 1 Nooit
ja 0 Nooit
20 20 100 4 Nooit
33 27 91 0 Nooit
24 22 182 8 Nooit
23 21 122 9 Nooit
ja 2 Nooit
nee 1 Nooit
Mediaobjecten
Media Titel Personen Gezinnen Bronnen Laatste wijziging
Bronnen
Titel Personen Gezinnen Mediaobjecten Bronnen Laatste wijziging