|
Titel
|
Stamboom van de familie Borkhuis
|
|---|---|
|
Afkorting
|
Stamboom
|
|
Auteur
|
Henk Borkhuis
|
| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
tussen april 1746 en mei 1746
|
279 | 4 | 204 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 236 | 9 | 173 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 106 | 3 | 24 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 3 | 21 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 205 | 0 | 184 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 9 | 187 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 2 | 41 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 120 | 0 | 28 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 1 | 29 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 2 | 49 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 1 | 26 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 110 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 207 | 9 | 162 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 147 | 2 | 90 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 4 | 52 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | 122 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 2 | 66 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 204 | 0 | 203 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 2 | 46 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 5 | 47 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 3 | 10 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 101 | 2 | 22 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 203 | 9 | 156 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 1 | 59 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 25 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 144 | 7 | 63 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | 107 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 3 | 46 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 202 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 0 | 52 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 114 | 0 | 26 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 109 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 2 | 24 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 6 | 33 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 88 | 0 | 9 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 86 | 2 | 13 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 200 | 8 | 128 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 109 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 199 | 1 | 139 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 112 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 108 | 0 | 16 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 84 | 1 | 16 | 67 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
rond 1755
|
270 | 4 | 207 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 195 | 0 | 182 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 6 | 73 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 126 | 0 | 40 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 1 | 66 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 2 | 84 | 36 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 193 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 99 | 3 | 22 | 76 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 1 | 32 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 88 | 0 | 25 | 62 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 2 | 20 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 205 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 146 | 9 | 57 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 3 | 28 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 2 | 39 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 1 | 30 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 5 | 42 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 3 | 31 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 0 | 114 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 0 | 114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 113 | 1 | 71 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 3 | 54 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 122 | 2 | 33 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 98 | 0 | 20 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 95 | 2 | 36 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 118 | 5 | 28 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 87 | 1 | 2 | 84 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 86 | 3 | 4 | 82 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 209 | 8 | 163 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 112 | 3 | 31 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 180 | 4 | 101 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 108 | 1 | 20 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
1814 (geschat)
|
211 | 1 | 169 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
|
1824 (geschat)
|
201 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 175 | 6 | 99 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 2 | 64 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 145 | 4 | 69 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 241 | 0 |
voor 1811
|
214 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
| 177 | 4 | 144 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 2 | 67 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 2 | 85 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 5 | 89 | 42 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | 33 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 184 | 0 | 125 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 107 | 4 | 39 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 0 | 84 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 2 | 20 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 2 | 49 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 4 | 26 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 102 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 112 | 0 | 29 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 116 | 2 | 30 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 89 | 4 | 29 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 86 | 4 | 13 | 73 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 151 | 6 | 57 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 4 | 32 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 89 | 4 | 10 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 85 | 0 | 12 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 83 | 4 | 12 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 148 | 9 | 59 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | 15 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 77 | 0 | 34 | 42 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 64 | 0 | 38 | 25 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 62 | 1 | 6 | 56 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 144 | 4 | 93 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 203 | 5 | 167 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 4 | 110 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 1 | 78 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 2 | 51 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 2 | 39 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 99 | 0 | 18 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 239 | 1 | 204 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 174 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1924
|
101 | 0 | 20 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 155 | 5 | 83 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 3 | 57 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 30 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 50 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 3 | 65 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 1 | 48 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 1 | 34 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 173 | 0 | 148 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 2 | 43 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 2 | 30 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 98 | 3 | 16 | 81 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 101 | 3 | 30 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 176 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 66 | 0 | 17 | 48 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 197 | 1 | 169 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | 127 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 9 | 90 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 9 | 100 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | 138 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 | 86 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 6 | 74 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 2 | 53 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 56 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 82 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 138 | 2 | 56 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 42 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 | 51 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 132 | 0 | 42 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 34 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 | 74 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 132 | 0 | 48 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 167 | 0 | 164 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1888
|
137 | 2 | 59 | 78 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 114 | 4 | 58 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 96 | 0 | 22 | 74 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 4 | 18 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 89 | 3 | 8 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | 140 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 1 | 101 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 1 | 103 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 163 | 0 | 162 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 76 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 0 | 87 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 2 | 79 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 5 | 46 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 4 | 55 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 5 | 27 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 85 | 0 | 85 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 85 | 0 | 15 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 194 | 8 | 108 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 112 | 4 | 43 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 225 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 175 | 1 | 100 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 6 | 107 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 171 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 1 | 98 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | 139 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 93 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 5 | 84 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 0 | 117 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 117 | 2 | 31 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 5 | 26 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 4 | 37 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 | 16 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | 26 | 71 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 112 | 4 | 80 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 114 | 5 | 27 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 236 | 9 | 193 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 9 | 162 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 4 | 59 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 6 | 93 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 146 | 13 | 68 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 1 | 78 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 | 54 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 79 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 1 | 100 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 114 | 1 | 38 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | Laatste wijziging | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 253 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 29 | 176 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 44 | 48 | 157 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 24 | 122 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 20 | 157 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 51 | 43 | 82 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 36 | 40 | 143 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 23 | 120 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 25 | 87 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 55 | 44 | 124 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 58 | 37 | 47 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 25 | 25 | 177 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 22 | 20 | 105 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 28 | 166 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 17 |
rond 1888
|
137 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 26 | 20 | 115 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 149 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 174 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 48 | 163 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 148 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 29 | 26 | 102 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 19 | 175 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 21 | 161 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 24 | 23 | 117 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 19 | 205 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 24 | 117 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 29 | 68 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 31 | 22 | 144 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 17 | 150 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 5 | 109 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 211 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 124 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 207 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 27 | 148 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 28 | 113 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 111 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 21 | 112 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 36 | 24 | 169 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 21 | 122 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| nee | 1 | U M | |||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 20 | 20 | 101 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 27 | 93 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 184 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 21 | 124 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| nee | 1 | U M | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Media | Titel | Personen | Gezinnen | Bronnen | Laatste wijziging |
|---|
| Titel | Personen | Gezinnen | Mediaobjecten | Bronnen | Laatste wijziging |
|---|